Kandidatenliste zur Kirchenvorstandswahl am 26.10.2025
der Evangelischen Martin Luther Gemeinde
(Stand 10.07.2025)
Bad Arolsen
(Vier Personen sind zu wählen)
Name | Alter | Beruf |
Almut Will-Olivieri | 62 | Gastronomin |
Anja Unnewehr | 57 | Praxismanagerin |
Nina Wetekam | 50 | Referentin für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste |
Daniela Zeides | 37 | Apothekerin, Bestatterin |
Brigitte Neugebauer | 74 | Erzieherin i.R. |
Jens Spohn | 52 | Bau- und Instandhaltung bei der Stadt Volkmarsen |
Uwe Simon | 61 | HNO-Arzt |
Alfred Theune | 67 | Rechtsanwalt, Notar |
Helsen
(Zwei Personen sind zu wählen)
Name | Alter | Beruf |
Meike Geyer | 48 | Sozialpädagogin, UBUS-Kraft |
Jürgen Iske | 58 | Erzieher, Landwirt |
Martina Hensche | 43 | Erzieherin, Landwirtin |
Wetterburg
(Zwei Personen sind zu wählen)
Name | Alter | Beruf |
Sandra Brühne | 46 | Ökotrophologin |
Franz Ordelt | 61 | Angestellter |
Nicole Schwarz | 54 | Rezeptionistin |
Massenhausen
(Zwei Personen sind zu wählen)
Name | Alter | Beruf |
Liselotte Gutmann | 67 | Altenpflegerin i.R. |
Katrin Nies | 50 | Büroangestellte |
Martina Sommer | 56 | Altenpflegerin |
Christine Langenbeck | 64 | Postbotin |
Neu-Berich
(Eine Person ist zu wählen)
Name | Alter | Beruf |
Nadia Oberheuser | 40 | Erzieherin |
Mario Handwerker | 34 | Leistungssachbearbeiter bei einer PKV |